E-Bike Leasing einfach berechnen – direkt über unsere Partner
Mit den Leasing-Rechnern unserer Partner kannst du schnell und transparent herausfinden, wie viel dein E-Bike über Jobrad, Lease a Bike oder andere Partner monatlich kosten würde. Einfach den Fahrradpreis und die gewünschte Laufzeit eingeben – schon bekommst du deine individuelle Leasingrate angezeigt. So behältst du den Überblick, kannst sparen und dein Traumrad unkompliziert über deinen Arbeitgeber leasen. Starte jetzt und entdecke, wie einfach E-Bike Leasing sein kann – direkt über unsere vertrauenswürdigen Partner.
Beispielrechnung: E-Bike-Leasing mit JobRad®
Erhalte hier ein realistisches Beispiel, wie viel du mit einem JobRad®-Leasing sparen kannst.
Rahmendaten
| Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) | 4.399,00 € |
| Tatsächlicher Kaufpreis (Onlinepreis) | 3.579,00 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Bundesland | NRW |
| Bruttomonatsgehalt | 3.000,00 € |
| Steuerklasse | 1 |
| Kirchensteuerpflicht | Ja |
| Arbeitgeber trägt Versicherung | ✅ Ja |
| JobRad®-Inspektion | ✅ Ja (5 €/Monat) |
Monatliche Leasingkosten
| Monatliche Umwandlungsrate (Brutto) | 109,06 € |
| Tatsächliche Nettobelastung im Monat | 64,42 € |
| Laufzeit (36 Monate) | 36 × 64,42 € = 2.319,12 € |
Vergleich: Kauf vs. JobRad-Leasing
| Position | Kauf | JobRad-Leasing |
|---|---|---|
| Gesamtkosten (inkl. Versicherung & Inspektion) | 4.227,95 € | 3.110,94 € |
| Erwarteter Übernahmepreis nach 36 Monaten | 3.579,00 € | 791,82 € |
| Nettobelastung (ohne Versicherung & Inspektion) | 3.579,00 € | 2.212,80 € |
| Relative Ersparnis gegenüber Direktkauf | — | 26,42 % / 1.117,01 € gespart |
Berechnungsgrundlage (vereinfacht)
| Posten | Kauf | JobRad-Leasing |
|---|---|---|
| Bruttomonatsgehalt | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Leasingrate (Bruttoumwandlung) | — | – 104,06 € |
| JobRad-Inspektion | — | – 5,00 € |
| Geldwerter Vorteil | — | + 10,00 € |
| Berechnungsbasis Steuern & Sozialabgaben | 3.000,00 € | 2.900,94 € |
| Lohnsteuer | 307,33 € | 285,33 € |
| Kirchensteuer | 27,65 € | 25,67 € |
| Sozialversicherungsbeiträge gesamt | 625,50 € | 604,84 € |
| Nettoauszahlung | 2.039,52 € | 1.975,10 € |
| Tatsächliche monatliche Nettobelastung | — | 64,42 € |
Fazit
Mit dem JobRad®-Leasing sparst du in diesem Beispiel über 1.100 € gegenüber dem Direktkauf – bei voller Versicherung, regelmäßiger Wartung und steuerlichen Vorteilen. Du fährst ein hochwertiges E-Bike wie das KTM Macina City 610 XL schon ab ca. 64 € netto im Monat.
Leasingrechner
Berechne deine monatliche Leasing-Rate für dein Dienstrad und finde heraus, wie viel du im Vergleich zu einem E-Bike-Kauf sparst.
Hier ist der Leasing-Rechner von Jobrad. Für andere Leasingpartner klickt bitte weiter unten auf das entsprechende Logo, und Du wirst zum passenden Leasingrechner weitergeleitet.














